| > Capital | 75 M€ |
| > Principaux actionnaires | |
| - AFD * ( fonds d’Etat et fonds propres) : | 53,30 % |
| - Département : | 43,20 % |
| > Chiffre d’Affaires (2010) : | 106,7 M € |
| > Investissements (2010) : | 121,9 M € |
| > Nombre de logements construits : | 34 000 |
| > Nombre de logements gérés + commerces locatifs : | 20 046 |
| > Loyer moyen (en €/mois/logement) : | 301 € |
| > Effectif : | 423 |
* Agence Française de Développement